铝基循环经济产业链
产品牌号:5154、5050A、5052、6201等
产品描述:主要包括5050A、5052、6201等铝合金丝,用于生产屏蔽线、纱窗编织线、铜包铝线、铆钉、架空大跨越铝合金绞线等。
产品技术参数:
牌号 | 状态 | 标称直径规格/mm | 抗拉强度≥Mpa | 伸长率≥/% | 电阻率(20℃) ≤/nΩ.m | 产品特性 | |
> | ≤ | ||||||
高导电率铝丝L1 | H | 2.50 | 3.00 | 170 | -- | 28.034 | 与同规格常规导线相比可减少损耗约3%,可以有效降低线损,提高导线的耐腐蚀性,提高导线运行安全性,提高远距离电能输送效率,降低电网工程投资成本和运行成本。 |
3.00 | 3.50 | 165 | -- | ||||
3.50 | 4.80 | 160 | -- | ||||
高导电率铝丝L2 | H | 2.50 | 3.00 | 170 | -- | 27.808 | |
3.00 | 3.50 | 165 | -- | ||||
3.50 | 4.80 | 160 | -- | ||||
高导电率铝丝L3 | H | 2.50 | 3.00 | 170 | -- | 27.586 | |
3.00 | 3.50 | 165 | -- | ||||
3.50 | 4.80 | 160 | -- | ||||
5154 | H | 1.00 | 4.00 | 300 | 2.0 | - | 具有良好的加工性能、抗蚀性、焊接性和中等强度 |
5050A | H | 1.00 | 9.50 | 执行客户标准 | 具有良好的加工性能、抗蚀性、焊接性 | ||
5052 | H | 1.00 | 9.50 | 执行客户标准 | 具有耐蚀性好、焊接性能优良、冷加工性较好的中等强度铝合金丝 | ||
6201LHA1 | O | - | 3.50 | 325 | 3.0 | 32.84 | 具有良好焊接性能、耐蚀性能、导电容量大、抗拉强度高、质量轻、弧垂特性好等一系列的优点 |
3.50 | - | 315 | |||||
6201LHA2 | O | - | - | 295 | 3.5 | 32.53 |
版权所有 金沙9375娱城手机app下载 All Rights Reserved 备案号:新ICP备20199999222号 新公网安备 65010402000200号
地址:中国新疆乌鲁木齐喀什路18号 电话:0991-6689888 传真:0991-6689999 邮箱:jw_market@163.com