铝基循环经济产业链
产品描述:产品规格(mm):φ0.8-φ4.0 重量:10-15kg/卷
产品成份参数
牌号 | 状态 | 直径/mm | 导电率/(%,IACS) | 室温拉伸试验结果 | |
抗拉强度/Mpa | 伸长率/% | ||||
1B99、1C99 | H18 | ≥0.8 | ≥62.5 | ≥88 | ≥0.5 |
1A90 1A93 1A97 1A99 | 0.20~1.00 | ≥62 | 150~220 | ≥0.5 | |
>1.00~1.50 | 140~200 | ≥0.5 | |||
>1.50~2.00 | 140~180 | ≥1 | |||
>200~3.00 | 120~160 | ≥1 | |||
>3.00 | 120~160 | ≥1 |
参照标准:精铝丝GB/T 2264-2008
版权所有 金沙9375娱城手机app下载 All Rights Reserved 备案号:新ICP备20199999222号 新公网安备 65010402000200号
地址:中国新疆乌鲁木齐喀什路18号 电话:0991-6689888 传真:0991-6689999 邮箱:jw_market@163.com